80s三星电子发布 P9、P7 移动固态硬盘,配备 USB4 接口_我的网站
A | 8月20日晚间,重庆银行(601963.SH,01963.HK)披露2026年半年度报告。
B | 报告显示,上半年该行营业收入、净利润延续“双十”增长势头,资产规模实现“双万亿”跨越。 8 月 26 日消息,三星电子 (Samsung Electronics) 今日在 gamescom 2026 科隆游戏展上推出了 P9 和 P7 两款移动固态硬盘 (pSSD),均配备 USB4 接口。
C | 资产质量、盈利效率与重点领域投放保持稳健。
D | 量增质优:站稳“双万亿”,不良率降至1.11% 截至6月末,重庆银行集团总资产达11089.09亿元,法人总资产达10428.18亿元,实现“双万亿”历史性跨越。存款余额6272.02亿元,较年初增加614.98亿元,增幅10.87%;贷款余额5824.59亿元,较年初增加511.75亿元,增幅9.63%。▲ P9 pSSDP9 pSSD 为专业用户提供高端性能,支持 12K 直录,顺序读写速率分别可达 4000MB/s 和 3800MB/s,大致是上代产品 T9 pSSD 的 2 倍。 资产质量方面,该行不良贷款率1.11%,较上年末下降0.03个百分点;关注类贷款占比1.81%,较上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率247.31%,较上年末上升1.73个百分点,风险抵补能力持续增强。 效益提升:延续“双十”增长,盈利效率持续提升 报告期内,该行实现营业收入84.86亿元,同比增长10.79%;实现净利润37.67亿元,同比增长10.97%;实现归母净利润35.18亿元,同比增长10.29%。该行是13家连续10个季度实现营收、净利润“双正增长”的A股上市银行之一,也是唯一一家连续4个季度实现“双十增长”的A股上市银行。 该行实现利息净收入73.89亿元,同比增长26.04%;净资产收益率同比提升0.51个百分点,连续4个季度实现同比提升。 服务加力:聚焦重大战略,深化数字化转型 该行依托区域布局优势、总部优势及根植本地的地缘、人文优势,不断提升对重大战略、重大项目和重点领域的综合服务能力。上半年,该行向成渝地区双城经济圈提供信贷支持超1400亿元;服务西部陆海新通道建设融资余额超600亿元。科技型企业贷款余额增长27.3%;制造业贷款规模超410亿元,重庆区域制造业中长期贷款同比增速超40%;绿色金融规模1069亿元,发放全国首笔跨省域GEP挂钩贷款;普惠贷款余额超770亿元,涉农贷款余额超570亿元;投行业务保持领先,承销份额在西部法人银行主承销商中排名第一。
E | 数字化方面,该行立足“456”数字化转型总体框架,聚焦“AI+数据”赋能和风险防控两条主线,持续深化数字化转型,建成生成式人工智能应用管理平台,部署“通义千问”大模型,新增“智能合规助手”等应用场景7个。
F | P9 也是世界上首款在 8TB 容量上支持 4000MB/s 传输速率的 USB4 pSSD。另一方面,P7 pSSD 专为日常使用场景中的快速便捷存储而设计,通过抗 2m 跌落、抗冲击、抗震动测试。▲ P7 pSSDP9、P7 pSSD 均提供 1TB / 2TB / 4TB / 8TB 容量点,全球发售将于 8 月 31 日开始,定价如下: Current article:http://ys74c.taokenlaichunlei.bond/news/20260826_983705.html Published on:19:21:30 |






